技术参数




















型号 | HZ-VT490M1 | |
面板参数 LTY490HB01(三星) | ||
屏尺寸 | 49寸LED | |
分辨率 | 1920*1080 | |
屏幕宽高比 | 16:9 | |
亮度 | 600cd/m2 | |
对比度 | 5000:1 | |
可视角 | 178° | |
响应时间 | 4ms | |
色彩 | 1.07G(10bit) | |
刷新率 | 60Hz | |
信号输入输出 | ||
视频输入(AV) | BNC×1 | |
视频环出(AV) | BNC×1 | |
VGA信号输入 | VGA×1 | |
DVI数字信号输入 | DVI×1 | |
HDMI信号输入 | HDMI×1 | |
RS-232控制输入 | RJ45×1 | |
RS-232控制环出 | RJ45×2 | |
Debug+IR(用于程序升级和外接遥控接收头) | RJ45×1 | |
开窗漫游 | 1路子画面漫游 | |
运行环境 | ||
工作温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
工作湿度 | 5%~90% | |
存储湿度 | 5%~90% | |
可靠性 | 30,000 hours | |
电源功耗 | ||
供电电源 | 100V~240V AC | |
工作功耗 | 110W | |
待机功耗 | ≤3W | |
尺寸 | ||
单元尺寸(mm) | 1220.3 mm(W)×691.1mm (H) ×89.3mm | |
拼缝尺寸(mm) | 双边8.0mm | |
净重 | 约18kg | |
行业标准 | ||
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | |
其它 | ||
安装方式 | 机柜式、嵌墙式、支架式 | |
外观颜色 | 黑色 | |
外壳材质 | 钣金 | |
操作方式 | RS232串口控制 | |
操作模式 | 16种 | |
机器配件标准 | ||
电源线(1条/台)、挂钩(4个/台)、挂钩螺丝(16个/台)、顶针螺丝(8个/台)、遥控器(4台/1个) | ||
遥控头(4台/1个)、串口(4台/1个)、合格证(1台/1份)、保修卡(1台/1份)、说明书(1台/1份) |



















